ライセンス一覧
Freelancer | Small Business | Corporate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
クエリ検索による結果結果表示上限/月 | 10,000 | 200,000 | 無制限 | 無制限 |
IPスキャン回数上限/月 | 5,120 | 65,536 | 327,680 | 無制限 |
モニタリング可能IP上限数 | 5,120 | 65,536 | 327,680 | 無制限 |
利用可能な検索フィルタ | vuln, tag以外全て | tag以外全て | 全て | 全て |
Shodan Search のページ数上限 | 20 | 200 | 200 | 200 |
Shodan Monitor | ||||
Shodan Trends | ||||
Private firehose | ||||
IPアドレス検索 | ||||
バッチ処理によるIPアドレス検索 | ||||
バルクデータ | ||||
InternetDB | ||||
Full firehose | ||||
インターネット検索 API | ||||
6億以上のホスト名の検索 |