Censysの「クレジット」とは?
インターネット上のデバイス、ウェブサイト、証明書などのあらゆる資産のスキャン・分析を行い、サイバー脅威の早期検知とリスク管理を実現するプラットフォームである Censys Platform では、検索やデータ参照などの操作に「クレジット」というポイントが消費されます。クレジットの消費のされ方は、ご利用のプランによって異なります。
本記事では、各プランのクレジット消費の仕組みについてわかりやすく説明します。
※ 2026年6月にCensys Platformのプラン体系が刷新され、各プランの名称が変更されました。旧「Enterprise」プランが新「Core」プランに名称変更されているため、旧プラン名の「Core」とは指すプランが異なります。 本記事では混同を避けるため、弊社販売名(Search NEO / Core NEO など)で記載しています。刷新の詳細は下記の記事をご参照ください。
プランごとの機能比較
Censys Platformは、以下のプラン(Free、Starterを除く)で提供されています。
| Search NEO | Core NEO | Adversary Investigation | SecOps | |
|---|---|---|---|---|
| 基本条件 | ||||
| クレジット数 ※アドオンで追加可能 | 100,000 (1年間有効) | 200,000 (1年間有効) |
||
| Enrichment API | 20,000件/日 ※1 | 20,000件/日 | 無制限 | |
| ウェブUIでの操作1回あたりのクレジット消費 | 0 ※Censys Assistantを除く |
|||
| API実行1件あたりのクレジット消費 | 1 | |||
| ユーザー数 ※ Search NEO以上はアドオンで追加可能 | 2 | 5 | 無制限 | |
| Collection数 ※ Core NEO以上はアドオンで追加可能 | 10 | 15 | 無制限 | |
| Host History(ホストと証明書の履歴確認機能) ※ Core NEO以上はアドオンで追加可能 | 1か月間 | 3か月間 | 12か月間 | |
| 参照可能なデータ | ||||
| プロトコルデータ(HTTP、RDP、SSH、MQTT、IPPなど、幅広いプロトコルに対応) | ||||
| コンテキストデータ(ソフトウェア、ハードウェア、ベンダー、CPE、ライフサイクル情報など) | ||||
| ホストのDNSおよびWHOIS情報 | ||||
| 証明書データ(証明書チェーン、拡張フィールド、ZLintなど) | ||||
| ホストおよびウェブプロパティのCVE・リスクデータ (CVE ID、KEV有無など) | ||||
| ルート(/)&非ルート (/account/login、/admin/login.html など) エンドポイントデータ | ||||
| ディープアプリケーションスキャンデータ (Cobalt Strike、Kubernetes、Elasticsearch など) | ||||
| 脅威データ | 一部参照可能 (検索・ピボットにはAdversary Investigationが必要) | |||
| オープンディレクトリに関する検出データと脅威情報 | ||||
| コンテキストハッシュ (JARM、JA4X、JA3S など) | ||||
| 重要インフラモニタリング (Critical Infrastructure Monitoring) | アドオンで追加可能 | |||
| CVE脆弱性データ | ||||
| Active DNS History (ご契約中のHost Historyと同じ履歴保持期間) | 1か月間 | |||
| 利用可能な機能 | ||||
| ラベル機能 | ||||
| 正規表現によるクエリ検索 | ||||
| Censys Assistant (自然言語で調査・分析アシスタント機能。利用内容に応じてクレジットを消費) | ||||
| クエリアシスタント (自然言語によるクエリ記述サポート機能・クエリ文の修正機能) | ||||
| 一致フィールド表示機能 (検索クエリに一致したデータ項目をハイライト表示する機能) | ||||
| 検索結果のダウンロード (CSV形式) | ||||
| Reputation Score(ホストの信頼性スコア) | 一部参照可 | |||
| Live Rescan機能 | ||||
| Live Discovery機能 | ||||
| 「Explore Threats」ページへのアクセス | ||||
| 「Investigation Manager」機能 | ||||
| 「CensEye」機能 (自動ピボットツール) | ||||
| 証明書の履歴タイムライン | ||||
| Web Screenshot | ||||
| MCPサーバー | ||||
| オープンディレクトリデータ可視化・探索専用UI | ||||
各プランのクレジット消費の特徴
FreeプランおよびStarterプランでは、ウェブ画面(UI)とAPIのどちらを使う場合でも、検索やデータ参照を行う際にクレジットが消費されます。
Search NEOプラン以上の有料プランでは、ウェブ画面での検索や資産照会などの操作は無制限に利用でき、クレジット残高に影響しません。一方、APIを使った操作についてはクレジットが消費されます。
Freeプラン・Starterプランにおけるクレジット消費の概要
FreeプランとStarterプランでは、以下の通りクレジットが消費されます。
- Freeプランでは毎月100クレジットが無料で付与されます。未使用分は1ヶ月ごとに失効します。毎月付与の100クレジットを使い切ると、次の月までクレジット消費が必要な機能が使えなくなります。
- Freeプランでは基本的なプロトコルやサービスの検索・参照が可能で、クレジットが足りなくなった場合はウェブアプリから直接クレジット購入が可能です。購入すると自動的にStarterプランに移行し、購入クレジットは12ヶ月有効です。
- Starterプランではクレジットが無くなると基本機能も利用できなくなるため、追加購入かFreeプランへのダウングレードが必要です。
- Freeプランと比較すると、Starterはではより多くのクエリ実行、正規表現を用いた検索、API利用、幅広いデータアクセスなどの高度な機能が使えます。
なお、検索結果の詳細画面を開くたびに1クレジット消費しますので、ご注意ください。
Freeプラン・Starterプランにおけるクレジット消費例
FreeプランとStarterプランにおいては、主に以下のような場合にクレジットが消費されます。
| 操作内容 | クレジット消費 | 備考・説明 | 検索例 |
|---|---|---|---|
| IP・ドメインをそのまま検索する場合 | 1クレジット | 検索バーにIP・ドメインや証明書のフィンガープリントを直接入力しての検索。 検索結果に表示されたホストや証明書、ウェブプロパティのレコードをクリックして詳細を表示する操作も1クレジットが消費される。 | 「8.8.8.8」「example.com」 |
| クエリ文によって検索する場合 | 5クレジット | 正規表現を使わない通常のクエリ実行。 | 「services.service_name: HTTP AND location.country: "JP"」 |
| 正規表現を用いたクエリ文によって検索する場合 | 8クレジット | 正規表現を含むクエリ実行。 | 「services.http.response.body.matches_regex: ".*login.*"」 |
またそのほかにも、以下のような場合にもクレジットが消費されます。
| 操作内容 | クレジット消費 | 備考・説明 |
|---|---|---|
| ウェブ画面またはAPIでの追加ページの読み込み | 5または8クレジット | 元の検索が標準クエリの場合は5クレジット、正規表現を含む高度クエリの場合は8クレジット消費。 |
| ウェブ画面でのフィルター追加(資産タイプ、プロトコル、ポート、場所、ソフトウェアなど) | 5または8クレジット | フィルター追加は検索の再実行と同じ扱い。標準クエリなら5クレジット、正規表現を用いたクエリなら8クレジット消費。 |
| ウェブ画面でのレポート実行やAPIの集計エンドポイント利用 | 5または8クレジット | 元のクエリの種類に応じてクレジット消費が変わる。 |
有料プランにおけるクレジット消費について
Search NEO、Core NEO、Adversary Investigations、Security Operationsの各プランでは、以下の通りクレジットが消費されます。
- API利用においては、標準クエリか高度クエリかの区別なく、1実行ごとに1クレジット消費します。また、APIで取得する検索結果の追加ページ(100件ごと)ごとに、1クレジットが追加で消費されます。
- ウェブ画面での操作では、クレジットの消費はありません。
| 操作内容 | クレジット消費 | 備考・説明 |
|---|---|---|
| ウェブ画面での操作 | 0 | 無制限に利用可能。検索や資産照会などの操作はクレジット消費なし。 |
| APIを使った操作 | 1回実行ごとに1クレジット | API実行1件ごとに1クレジット消費します。取得する結果が多い場合は、追加のデータを取得するごとにさらに1クレジット消費されます。 |
Enrichment APIとクレジットの関係
プラン刷新にともない、新たにEnrichment APIが導入されました。これはSOC環境での大量処理を想定した軽量なAPIで、Standard APIのクレジットとは別枠でカウントされます。つまり、本記事で説明してきたクレジットは消費されません。
Enrichment APIの詳細は下記の記事をご覧ください。
Censysの導入相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
