概要
Maltegoでは、2026年にライセンス体系が変更され、利用目的や必要な機能に応じて選択できるプランが拡充されました。
従来の Community Plan (CE)、Professional Plan、Organization Plan を中心とした体系から、Basic、Entry、Professional、Enterpriseの4つのプランを基本とする体系になっています。このうちEnterpriseには、利用するツール(Monitor、Evidence)やユーザー数、クレジット量に応じた複数のEditionが用意されています(Enterpriseプラン詳細)。
変更の詳細
主な変更点は次の通りです。
- 無料のBasicと、小規模利用向けのEntryが新設されました。従来の Community Plan (CE) に相当するのはBasicです。
- Maltego Graph にブラウザ版が追加され、デスクトップ版と同じユーザー数で両方を利用できます(Basicは今後対応予定)。
- Hunchlyが有料プランに標準で含まれるようになりました。
- Enterpriseは単一のプランではなく、Monitor・Evidenceの有無、ユーザー数、クレジット量に応じた複数のEditionから選択します(製品ページのEditionの選び方と比較)。
- 従来の3プランをご契約中のお客様は、更新時に新体系へ移行します(既存契約への影響)。
旧ライセンス体系
従来は、個人・小規模チーム向けの Community Plan (CE) と Professional Plan、組織向けの Organization Plan の3プランでした。
| Community Plan (CE) | Professional Plan | Organization Plan | |
|---|---|---|---|
| 利用可能ユーザー数・クレジット数 | |||
| 契約可能ユーザー数 | 1ユーザー | 1〜5ユーザー1組織あたり | 5ユーザー〜5ユーザーごとの購入が可能 |
| 付与されるクレジット数Graph、Search | 月間200クレジット | 月間2万クレジット1ユーザーあたり | 月間25万クレジット/セット1セット=5ユーザー |
| 利用可能なツール | |||
| Maltego Graph | ✓デスクトップ版のみ各種制限付き | ✓デスクトップ版のみ | ✓デスクトップ版のみ |
| Maltego Search利用ユーザーの制限なし | ✕ | ✓ | ✓ |
| Maltego Evidence | ✕ | ✕ | ✓ |
| Maltego Monitor | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hunchly | ✕ | ✕ | ✕ |
| Maltego Cases利用ユーザーの制限なし | ✓制限あり | ✓ | ✓ |
| Maltego Admin | ✓ユーザー招待のみ可 | ✓制限あり | ✓ |
新ライセンス体系
Basic、Entry、Professional、Enterpriseの4プランを基本とし、Entryを除く各プランに、必要なクレジット数や機能に応じたEditionが設けられています(2026年10月時点)。最新の内容は、製品ページのプランと価格をご覧ください。
| Basic | EntryStandard | ProfessionalStandard | ProfessionalAdvanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||
| 基本価格 | 無料※対象ユーザーはBasic+にアップグレード可(詳細は表下部) | 年間3,450 USD/ユーザー | 要お問合せ | 要お問合せ | |
| 利用可能ユーザー数・クレジット数 | |||||
| 契約可能ユーザー数 | 1ユーザー | 1〜5ユーザー1組織あたり | 1〜5ユーザー1組織あたり | 2〜5ユーザー/セット複数セットの契約が可能 | |
| 付与されるクレジット数Graph、Search | 月間200クレジットBasic+は月間1,000クレジット | 月間1,000クレジット1ユーザーあたり | 月間2万クレジット1ユーザーあたり | 月間4万クレジット1ユーザーあたり | 月間5万〜40万クレジット/セットEditionによって異なる |
| 利用可能なツール | |||||
| Maltego Graphデスクトップ版+ブラウザ版 | ✓Basicはデスクトップ版のみ(ブラウザ版は今後追加予定)。Basic+はブラウザ版も利用可 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Maltego Search利用ユーザーの制限なし | ✓Basic+のみ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Maltego Evidence | ✕ | ✕ | ✕ | ✓Evidence系・Organization系のEditionに含まれる | |
| Maltego Monitor利用ユーザーの制限なし | ✕ | ✕ | ✕ | ✓Monitor系・Organization系のEditionに含まれる | |
| Hunchly | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Maltego Cases利用ユーザーの制限なし | ✓制限あり | ✓制限あり | ✓ | ✓ | |
| Maltego Admin | ✓制限あり | ✓制限あり | ✓ | ✓ | |
| 利用可能なデータソース | |||||
| Maltego Data Pass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Connectors | ✓制限あり | ✓制限あり | ✓ | ✓ | |
| Connector Builder | ✓機能面の制限あり | ✓ファイル形式の制限あり(CSVのみインポート可) | ✓ファイル形式の制限あり(CSVのみインポート可) | ✓ | |
| 利用可能なサービス | |||||
| Maltego Academy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| カスタムサービス | ✕ | ✕ | ✕ | ✓Enterprise Premium のみ | |
| 追加契約可能なオプション | |||||
| 追加ユーザー | ✕ | ✕ | ✕ | 追加可能 | |
| 追加クレジットGraph、Search用 | ✕ | ✕ | ✕ | 追加可能 | |
| 追加X投稿数Monitor用 | ✕ | ✕ | ✕ | 追加可能 | |
| Own data integration package独自データ連携機能 | ✕ | ✕ | ✕ | 追加可能一部のEditionには標準で含まれる | |
Basic+は、政府機関や組織の公式メールアドレスで登録したユーザーが無料アップグレードの対象となる場合があります(メーカー判断)。
Enterpriseプラン詳細
Enterpriseには、利用するツール(Monitor、Evidence)やユーザー数、クレジット量に応じて複数のEditionが用意されています。Editionの選び方、Editionごとのユーザー数・クレジット量・含まれるツール、契約の決まり、追加できるオプションは、製品ページのEditionの選び方と比較にまとめています。
お客様のご利用状況(既に旧プランをご利用の場合を含む)に応じて最適なものをご提案いたします。各Editionの価格などの詳細を含め、お気軽にお問合せください。
既存契約への影響
従来の Professional Plan、Organization Plan をご契約中のお客様は、次回更新のタイミングで新プランへの移行対象となります。
特に従来の Organization Plan をご利用のお客様には、Enterpriseを基本に、現在の利用状況や必要な機能に応じたEditionをご案内します。従来の Organization Plan でも Maltego Admin と Maltego Cases は追加費用なく利用できますが、Maltego Graph のブラウザ版は新プランへ移行した場合に利用可能になります。
移行先のEditionや価格については、お問合せください。
