概要
Maltegoでは、2026年にライセンス体系が変更され、利用目的や必要な機能に応じて選択できるプランが拡充されました。
従来のCommunity Plan (CE)、Professional Plan、Organization Planを中心とした体系から、現在はBasic、Entry、Professional、Enterpriseの4つのプランをベースに、より細分化されたプラン体系となっています。
※このうちEnterpriseプランには、必要なツール(Monitor, Evidence)やユーザー数、クレジット量などに応じて、複数のEditionが用意されています。
変更の詳細
大きな変更点としては、以下の通りです。
旧ライセンス体系
従来は、Community Plan (CE)、Professional PlanとOrganization Planが提供されており、小規模チーム向けと組織向けという比較的シンプルなプラン体系となっていました。
新ライセンス体系
新しいライセンス体系では、Basic、Entry、Professional、Enterpriseの4つのプランをベースに、Entryを除くそれぞれのプランには、ご利用目的や、必要なクレジット数・機能に応じたEditionが設けられています。
従来と比較してプランの選択肢が細分化され、ユーザーの利用規模や必要な機能、データ利用量などに応じて、より適したプランを選択できる体系となっています。
変更前後の詳細は以下の通りです。
旧ライセンス体系
| Community Plan (CE) | Professional Plan | Organization Plan | |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 基本価格 | 無料 | 年間6,600 USD/ユーザー | 88,000 USD/5ユーザー |
| 利用可能ユーザー数・クレジット数 | |||
| 契約可能ユーザー数 | 1ユーザー | 1〜5ユーザー (1組織あたり、最大5ユーザーまで契約可能) | 5ユーザー〜 (5ユーザーごとの購入が可能) |
| 付与されるクレジット数 | 月間200クレジット | 月間20,000クレジット/ユーザー | 月間50,000クレジット/ユーザー |
| 利用可能なツール | |||
| Maltego Graph (Named ライセンス) | (注)各種制限付き | ||
| Maltego Search (利用ユーザーの制限なし) | |||
| Maltego Evidence (Named ライセンス) | |||
| Maltego Monitor (Named ライセンス) | |||
| Maltego Cases (利用ユーザーの制限なし) | ※制限あり | ||
| Maltego Admin | ※ユーザー招待のみ可 | ※制限あり | |
| 利用可能なデータソース | |||
| Maltego Data | ※制限あり | ※制限あり | |
| Connectors | ※制限あり | ||
| Connector Builder | |||
| 利用可能なサービス | |||
| Maltego Academy | |||
| カスタムサービス | |||
| (オプション)Maltego Evidence – Faster Data Add-on | - | - | 要お問合せ |
| (オプション)Maltego Evidence – Collaboration Add-on | - | - | 要お問合せ |
| (オプション)Maltego Monitor – Full Service Add-on | - | - | 要お問合せ |
新ライセンス体系
| Basic | Entry Standard | Professional (Standard/Advanced) | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
| 基本価格 | 無料 ※対象ユーザーはBasic+にアップグレード可(詳細は表下部) | 年間3,450 USD/ユーザー | Standard: 年間8,625 USD/ユーザー Advanced: 年間17,250 USD/ユーザー | ニーズに応じた 最適プラン区分をご提案 ※要お問合せ |
| 利用可能ユーザー数・クレジット数 | ||||
| 契約可能ユーザー数 | 1ユーザー | 1〜5ユーザー (1組織あたり、最大5ユーザーまで契約可能) | 1〜5ユーザー (1組織あたり、最大5ユーザーまで契約可能) | 5ユーザー〜 ※要お問合せ (通常5ユーザーごとの購入が可能) |
| 付与されるクレジット数 (Graph, Search) | 月間200クレジット ※Basic+は月間1,000クレジット | 月間1,000クレジット/ユーザー | Standard: 月間20,000クレジット/ユーザー Advanced: 月間40,000クレジット/ユーザー | プラン区分に応じて ※要お問合せ |
| 利用可能なツール | ||||
| Maltego Graph デスクトップ版 + ブラウザ版 (Named ライセンス) | ※デスクトップ版のみ(今後ブラウザ版追加予定) | |||
| Maltego Search (利用ユーザーの制限なし) | ||||
| Maltego Evidence (Named ライセンス) | プラン区分に応じて ※要お問合せ |
|||
| Maltego Monitor | プラン区分に応じて ※要お問合せ |
|||
| Hunchly | ||||
| Maltego Cases (利用ユーザーの制限なし) | ※制限あり | ※制限あり | ||
| Maltego Admin | ※制限あり | ※制限あり | ||
| 利用可能なデータソース | ||||
| Maltego Data Pass | ||||
| Connectors | ※制限あり | ※制限あり | ||
| Connector Builder | ※機能面の制限あり | ※ファイル形式の制限あり(CSVのみインポート可) | ※ファイル形式の制限あり(CSVのみインポート可) | |
| 利用可能なサービス | ||||
| Maltego Academy | ||||
| カスタムサービス | ||||
| (オプション)追加ユーザー | - | - | - | 追加可能 ※要お問合せ |
| (オプション) 追加クレジット( Graph, Search用) | - | - | - | 追加可能 ※要お問合せ |
| (オプション)追加X 投稿 (Monitor用) | - | - | - | 追加可能 ※要お問合せ |
| (オプション)Own data integration package | - | - | - | 追加可能 ※要お問合せ |
※Basic+は、政府機関や組織の公式メールアドレスで登録したユーザーが、無料アップグレードの対象となる場合があります(メーカー判断)。
Enterpriseプラン詳細
Enterpriseプランには、必要なツール(Monitor, Evidence)やユーザー数、クレジット量などに応じて、複数のEditionが用意されています。
主なEditionは以下の通りですが、ここに掲載のないEditionもあるため、詳細はお問い合わせください。
| Core(Lite / Standard / Advanced) | Monitor Standard | Evidence(Standard / Advanced) | Organization(Standard / Monitor / Evidence / Advanced) | |
|---|---|---|---|---|
| 利用可能なツール・ユーザー数 | ||||
| Maltego Graph デスクトップ版 + ブラウザ版 (Named ライセンス) | Lite:3ユーザー Standard:5ユーザー Advanced:5ユーザー | 2ユーザー | Standard:2ユーザー Advanced:5ユーザー | 全プラン区分:5ユーザー |
| Maltego Search (利用ユーザー数制限なし) | ||||
| Maltego Evidence (Named ライセンス) | Standard:デスクトップ版フル Advanced:コラボレーション ※両プラン区分:5ユーザー | Standard:デスクトップ版ベース Monitor:デスクトップ版ベース Evidence:デスクトップ版フル or コラボレーション Advanced:デスクトップ版フル or コラボレーション ※全プラン区分:5ユーザー |
||
| Maltego Monitor (利用ユーザー数制限なし) | フル | Standard: フル Monitor:フル Evidence:ベース Advanced:フル |
||
| Hunchly | Lite:3ユーザーStandard:5ユーザーAdvanced:5ユーザー | 2ユーザー | Standard:2ユーザーAdvanced:5ユーザー | 全プラン区分:5ユーザー |
| Maltego Cases (利用ユーザーの制限なし) | ||||
| Maltego Admin | ||||
| その他利用可能なクレジット数・サービス | ||||
| 付与されるクレジット数 (Graph, Search) | Lite:120K Standard:250K Advanced:250K | 50K | Standard:50K Advanced:125K | Standard:250K Monitor:250K Evidence:250K Advanced:400K |
| サービス | Lite:エンタープライズStandard:エンタープライズ Advanced:エンタープライズ | エンタープライズ | Standard:エンタープライズ Advanced:エンタープライズ | Standard:エンタープライズ Monitor:エンタープライズプレミアム Evidence:エンタープライズプレミアム Advanced:エンタープライズプレミアム |
| Own data integration package | Lite: Standard: Advanced: | |||
※Monitorで利用可能なX投稿数は、ベースでは100K、フルでは750Kです。
※Evidence「デスクトップ版フル or コラボレーション」となっている Organization Evidence ならびに Organization Advanced では、「デスクトップ版フル or コラボレーション」どちらか選択することが可能です。デスクトップ版フルは、各ユーザーのPCにインストールして利用するデスクトップ版です。コラボレーションは、デスクトップ版フルの機能をベースとしたブラウザ版で、お客様のオンプレミス環境に導入し、組織内の複数ユーザーでケースを共有・共同調査できます。
※サービスには「エンタープライズ」と、より手厚い支援が提供される「エンタープライズプレミアム」があります。エンタープライズでは、専任のアカウントマネージャーによる支援、グループトレーニング、メールによるテクニカルサポートなどが提供されます。エンタープライズプレミアムでは、これらに加えて、専任担当者によるオンボーディングや1対1のカスタムトレーニング、優先的なテクニカルサポートなど、より手厚い支援が提供されます。
お客様に最適なEdition、各Editionの価格などの詳細については、お客様のニーズに応じて提案させていただきますので、お問い合わせください。
既存契約への影響
従来のProfessional Plan / Organization Planをご契約中のお客様については、次回更新タイミングで新プランへの移行対象となります。
特に従来のOrganization Planをご利用のお客様については、Enterpriseをベースに、現在の利用状況や必要な機能に応じた構成をご案内します。
移行先のプランや、新しいプランの価格・構成については、お問い合わせください。